Guide des tailles - Qamis
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
| Mesure | S (52) | M (54) | L (56) | XL (58) | XXL (60) | Tol. (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur totale (HPS → ourlet) | 133 | 138 | 143 | 150 | 154 | 1.0 |
| Largeur épaules (couture à couture) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 0.5 |
| Tour de poitrine (complet) | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 1.0 |
| Longueur manche (épaule → poignet) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 0.5 |
| Tour de cou (ouvert) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 0.5 |
| Ouverture bas (sweep) | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 1.0 |
Manches droites longues avec poignets 5 cm · Poche poitrine style émirati · Ourlet double 3 cm